| Härader | Sochner | Byenampn | folio | 
| Färrentuna | Lofwöö | Söderby | 2 | 
| Lunda | 4 | ||
| Norrby | 5 | ||
| Barckareby | 6 | ||
| Hösta | 8 | ||
| Röörby | 9 | ||
| Rinckeby | 10 | ||
| Edby | 12 | ||
| Lofwö Prästegård
      och
Klockaregård | 14 | ||
| Berga | 16 | ||
| Ferrentuna | Konungsberga med Wäster och
Öster torpen | 18 | |
| Staaff med Högby utjord | 20 | ||
| Ferentuna Kiörckia och
Prästegård | 29 | ||
| Såhtuna | 30 | ||
| Noora | 32 | ||
| Ölsta | |||
| Munsöö | Hästhagen en eng till
Swartsiö slott | 21 | |
| Malmöö engen till byns
Staaff | 22 | ||
| Ölstaa  Ferentuna sochn | 24 | ||
| Sättra | 25 | ||
| Wässby | 26 | ||
| Munsöö Kyrckia och
Prästegård samt Klockaregård | 28 | ||
| Huuseby med Walartorps tegelbruk | 98 | ||
| Ekeby | 100 | ||
| Färrentuna härad | Hillersiö sochn | Prästnible | 33 | 
| Qwarstad | 35 | ||
| Wiforna | 36 | ||
| Dägerby och Höghammars
torpet | 37 | ||
| Skipparetorpet och Bredlöt | 38 | ||
| Hillersiöö Kyrckioby | 42 | ||
| (Adelsö) | Lissleby med Höghammarstorp | 44 | |
| Alznöö sochn | Lindby | 46 | |
| Kuröö | 48 | ||
| Bärby | 49 | ||
| Nederstenby | 50 | ||
| Öfwerstenby | 52 | ||
| Stenkulla | 53 | ||
| Alznöö
Prästegård | 54 | ||
| Hamora | 56 | ||
| Daalby | 58 | ||
| Sättra | 59 | ||
| Sånga sochn | Sääby med Tingsta torp | 62 | |
| Aalby | 64 | ||
| Brumma torp och Walla | 65 | ||
| Torslunda | 66 | ||
| Skillinge | 68 | ||
| Wiggby | 70 | ||
| Sånga
Prästegård och Klockaregård | 72 | ||
| Sunby | 74 | ||
| Nybble och Låckelöth | 78 | ||
| Såkarby | 82 | ||
| Ekenäs | 85 | ||
| Stockeby | 86 | ||
| Skåå sochn | Kumbla | 89 | |
| Edby | 90 | ||
| Möreby | 93 | ||
| Tråkshammar | 94 | ||
| Ekeby | 96 | 
| Härader | Sochnar | Fiärdingar | Byenampn | Folio | 
| Wermdöö härad | Wermdöö socken | Windöö | Warmgiärde | 101 | 
| Sollnekroka | 102 | |||
| Löcknääs | 104 | |||
| Boda1 | 105 | |||
| Tranwijk | 106 | |||
| Öfwerby | 108 | |||
| Skaft | 109 | |||
| Argeboda | 110 | |||
| Humblemora | 112 | |||
| Skarppöö | 113 | |||
| Fiällswjk | 114 | |||
| Högbena | 116 | |||
| Wässby | Äflinge | 118 | ||
| Wretland | 120 | |||
| Skiermaröö | 121 | |||
| Saltaröö | 123 | |||
| Kåpermora och Smårijs | 124 | |||
| Bullanda | 125 | |||
| Diuröö2 | 126 | |||
| Hemmesta | Ölfsala | 128 | ||
| Karlfswijk | 129 | |||
| Boda3 | 130 | |||
| Röfsiö | 132 | |||
| Sund | 133 | |||
| Söderåfwa | 134 | |||
| Norråfwa | 136 | |||
| Swartzöö | Husaröö4 | 137 | ||
| Epplaröö4 | 138 | |||
| Ingmarsöö4 | 140 | |||
| Bråttöö4 | 141 | |||
| Swartzöö | 142 | |||
| Skiälwijk | 144 | |||
| Alzwijk | 145 | |||
| Lodna | 146 | |||
| Hiälnöö | 148 | |||
| Karcklöö | 149 | |||
| Södre Liustra | Edöö | 150 | ||
| Humblemora | 152 | |||
| Runbo | Styrswijk | 153 | ||
| Landwik | 154 | |||
| Leerkijla | 156 | |||
| Soolbergia | 157 | |||
| Södersunda | 158 | |||
| Norrsunda | 160 | |||
| Oppby | 161 | |||
| Hwitträsk | 162 | |||
| Söderby | 164 | |||
| Skiärgöö | Fällnöö | 166 | ||
| Fällnöönääs | 168 | |||
| Lööka | 169 | |||
| Berg | 170 | |||
| Langwijk | 172 | |||
| Eknöö med
Sandöhamns skants | 173 | |||
| Haaröö5 | 174 | |||
| Södermöija | 176 | |||
| / Bolwijk | 
| Härader | Sochnar | Fiärdingar | Byenampn | Folio | 
| Wermdöö härad | Wermdöö socken | Skiägga fierding | Boolwik | 177 | 
| Lööknäs | 178 | |||
| Nywarp | 180 | |||
| Wårholma | 181 | |||
| Rindöö | 182 | |||
| Skarpöö | 184 | |||
| Fahrsta fierding | Lilla Kårnäs | 185 | ||
| Gåttholmen | 186 | |||
| Ingarö6 | Langwijk | 188 | ||
| Langsunda | 189 | |||
| Wässby | 191 | |||
| Hemmesta fierding7 | Hööl | 193 | ||
| "            " | Staffsnääs | 195 | ||
| Betzede | 196 | |||
| Brunn | 198 |